<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Статистика наркомании в России</title>
	<atom:link href="http://www.narco-net.ru/narco/statistika-narkomanii-v-rossii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.narco-net.ru/narco/statistika-narkomanii-v-rossii</link>
	<description>Статьи об алкоголизме, наркомании и гемблинге.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Health Dealer</title>
		<link>http://www.narco-net.ru/narco/statistika-narkomanii-v-rossii/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>Health Dealer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narco-net.ru/?p=206#comment-175</guid>
		<description>К сожалению, &lt;strong&gt;Надя&lt;/strong&gt;, не все так просто. Осознать в полной мере последствия приема наркотиков на организм должен здоровый человек. Наркозависимому, увы это уже не под силу. Одной из характерных черт аддиктивных личностей является снижение инстинкта самосохранения вплоть до его утраты. Все мы знаем, что алкоголик в тяжелом похмелье готов выпить хоть аккумуляторную жидкость &quot;для поправки&quot;. Наркоман во время ломки введет внутривенно любую сомнительную жидкость, проданную ему под видом наркотика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К сожалению, <strong>Надя</strong>, не все так просто. Осознать в полной мере последствия приема наркотиков на организм должен здоровый человек. Наркозависимому, увы это уже не под силу. Одной из характерных черт аддиктивных личностей является снижение инстинкта самосохранения вплоть до его утраты. Все мы знаем, что алкоголик в тяжелом похмелье готов выпить хоть аккумуляторную жидкость &#8220;для поправки&#8221;. Наркоман во время ломки введет внутривенно любую сомнительную жидкость, проданную ему под видом наркотика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Надя</title>
		<link>http://www.narco-net.ru/narco/statistika-narkomanii-v-rossii/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>Надя</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narco-net.ru/?p=206#comment-174</guid>
		<description>Если бы каждый наркоман осознал в полной мере последсвия
влияния наркотиков на организм человека,то продолжпли
бы принимать наркотики только сумасшедшие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если бы каждый наркоман осознал в полной мере последсвия<br />
влияния наркотиков на организм человека,то продолжпли<br />
бы принимать наркотики только сумасшедшие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владимир</title>
		<link>http://www.narco-net.ru/narco/statistika-narkomanii-v-rossii/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narco-net.ru/?p=206#comment-172</guid>
		<description>Чуть выше (в статье) написано, что 

&lt;blockquote&gt;90% всех наркоманов составляют потребители опиатных наркотиков.&lt;/blockquote&gt;

В настоящее время из наркотических препаратов снотворного мака чаще всего используют вытяжку из семян кондитерского мака, на втором месте - кодеинсодержащие препараты безрецептурного отпуска (противоболевые, противокашлевые), на третьем героин. Остальные 10% наркоманов приходятся на лиц, употребляющих психостимуляторы (амфетамин, первитин, экстази), каннабиноиды (марихуана), галлюциногены (ЛСД, грибы-псилоцибы) и другие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чуть выше (в статье) написано, что </p>
<blockquote><p>90% всех наркоманов составляют потребители опиатных наркотиков.</p></blockquote>
<p>В настоящее время из наркотических препаратов снотворного мака чаще всего используют вытяжку из семян кондитерского мака, на втором месте &#8211; кодеинсодержащие препараты безрецептурного отпуска (противоболевые, противокашлевые), на третьем героин. Остальные 10% наркоманов приходятся на лиц, употребляющих психостимуляторы (амфетамин, первитин, экстази), каннабиноиды (марихуана), галлюциногены (ЛСД, грибы-псилоцибы) и другие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://www.narco-net.ru/narco/statistika-narkomanii-v-rossii/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.narco-net.ru/?p=206#comment-171</guid>
		<description>Цыфры впечатляют но хотелось бы увидеть более подробную информацию по видам потребляемых наркотиков хотябы в процентах от общего количества наркоманов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Цыфры впечатляют но хотелось бы увидеть более подробную информацию по видам потребляемых наркотиков хотябы в процентах от общего количества наркоманов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
